Szablon: General: Różnice pomiędzy wersjami
Z Elproma Wiki Knowledge Base
Znacznik: Wycofane |
|||
Linia 118: | Linia 118: | ||
| RBMTX-Viper = {{{!}} class="wikitable" style="text-align: center;" | | RBMTX-Viper = {{{!}} class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="1"{{!}} Network | ||
! rowspan=" | ! rowspan="1"{{!}} Model | ||
! rowspan=" | ! rowspan="1"{{!}} Speed max. | ||
! colspan=" | ! colspan="2"{{!}} Interface | ||
! rowspan=" | ! rowspan="1"{{!}} Ethernet | ||
! rowspan=" | ! rowspan="1"{{!}} Wi-Fi + Bluetooth | ||
! rowspan=" | ! rowspan="1"{{!}} GPIO | ||
! rowspan=" | ! rowspan="1"{{!}} GNSS receiver | ||
! rowspan=" | ! rowspan="1"{{!}} Dual SIM | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! RS232 | ! RS232 |
Wersja z 13:18, 9 lut 2023
All variants of the {{{model}}} {{{type}}} are listed in the table below.
| RBMTX-Viper = {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! rowspan="1"| Network
! rowspan="1"| Model
! rowspan="1"| Speed max.
! colspan="2"| Interface
! rowspan="1"| Ethernet
! rowspan="1"| Wi-Fi + Bluetooth
! rowspan="1"| GPIO
! rowspan="1"| GNSS receiver
! rowspan="1"| Dual SIM
|-
! RS232
! RS485
! USB
|-
| 4G
Cat. 1
| RBMTX-Lite
4G Cat. 1
| LTE: 7.2 Mbit/s
HSDPA: 42 Mbit/s
| ●
| ●
| ●
| ●
| ○
| ○
| ●
| ●
|} }}
[[Category:{{{model}}}]]