Szablon: General: Różnice pomiędzy wersjami
Z Elproma Wiki Knowledge Base
Znacznik: Wycofane |
Znacznik: Wycofane |
||
Linia 118: | Linia 118: | ||
| RBMTX-Viper = {{{!}} class="wikitable" style="text-align: center;" | | RBMTX-Viper = {{{!}} class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="2"{{!}} Network | ||
! rowspan=" | ! rowspan="2"{{!}} Model | ||
! rowspan=" | ! rowspan="2"{{!}} Speed max. | ||
! colspan=" | ! colspan="3"{{!}} Interface | ||
! rowspan=" | ! rowspan="2"{{!}} Ethernet | ||
! rowspan=" | ! rowspan="2"{{!}} Wi-Fi + Bluetooth | ||
! rowspan=" | ! rowspan="2"{{!}} GPIO | ||
! rowspan=" | ! rowspan="2"{{!}} GNSS receiver | ||
! rowspan=" | ! rowspan="2"{{!}} Dual SIM | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! RS232 | ! RS232 |
Wersja z 13:23, 9 lut 2023
All variants of the {{{model}}} {{{type}}} are listed in the table below.
| RBMTX-Viper = {| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! rowspan="2"| Network
! rowspan="2"| Model
! rowspan="2"| Speed max.
! colspan="3"| Interface
! rowspan="2"| Ethernet
! rowspan="2"| Wi-Fi + Bluetooth
! rowspan="2"| GPIO
! rowspan="2"| GNSS receiver
! rowspan="2"| Dual SIM
|-
! RS232
! RS485
! USB
|-
| 4G
Cat. 1
| RBMTX-Lite
4G Cat. 1
| LTE: 7.2 Mbit/s
HSDPA: 42 Mbit/s
| ●
| ●
| ●
| ●
| ○
| ○
| ●
|} }}
[[Category:{{{model}}}]]