Szablon: Variants: Różnice pomiędzy wersjami

Z Elproma Wiki Knowledge Base
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 2: Linia 2:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Network !! Model !! Speed max. !! Interface !!  !!  !! Ethernet !! Wi-Fi !! GNSS !! Dual SIM
|-
|-
| 4G Cat. 1 || RBMTX Lite 4G Cat. 1 || LTE: 7.2 Mbit/s, HSDPA: 42 Mbit/s || ● || ● || ● || ● || ○ || ○ || ●
! scope="col" rowspan="2"| Network
|-
! scope="col" rowspan="2"| Model
| 4G Cat. 4 || RBMTX Lite 4G Cat. 4 || LTE 150 Mbit/s DL, 50 Mbit/s UL || ● || ● || ● || ● || ○ || ○ || ●
! scope="col" rowspan="2"| Speed max.
! scope="col" colspan="3"| Interface
! scope="col" rowspan="2"| Ethernet
! scope="col" rowspan="2"| Wi-Fi
! scope="col" rowspan="2"| GNSS
! scope="col" rowspan="2"| Dual SIM
 
|}
|}


[[Category:{{{model}}}]]
[[Category:{{{model}}}]]

Wersja z 11:49, 17 sie 2022

All variants of the {{{model}}} router are listed in the table below.

Network Model Speed max. Interface Ethernet Wi-Fi GNSS Dual SIM

[[Category:{{{model}}}]]