Szablon: Connectors: Różnice pomiędzy wersjami
Z Elproma Wiki Knowledge Base
| Linia 431: | Linia 431: | ||
! RJ45 connector | ! RJ45 connector | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} A | {{!}} A (RS485) | ||
{{!}} 1 | {{!}} 1 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
| Linia 437: | Linia 437: | ||
{{!}} 2 | {{!}} 2 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} B | {{!}} B (RS485) | ||
{{!}} 3 | {{!}} 3 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Aktualna wersja na dzień 09:33, 23 kwi 2026
This page contains connectors description of {{{model}}} {{{type}}}.
Power supply connector
Antenna connectors
Interfaces
[[Category:{{{model}}} User Manual]]