Szablon: Web firewall: Różnice pomiędzy wersjami
Z Elproma Wiki Knowledge Base
(Utworzono nową stronę "The <b>Firewall</b> page of {{{model}}} router is used to set the firewall security incoming and outgoing network traffic system of the router. Here you can set the barrier between a trusted and an untrusted networks. ==IPv4== In <b>IPv4</b> section you can IPv4 firewall rules. ===Chain INPUT=== {| class="wikitable" |- ! Name ! Description |- | Pkts. | |- | Traffic | |} ==IPv6== In <b>IPv6</b> section you can IPv6 firewall rules. ===Chain INPUT=…") |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
The <b>Firewall</b> page of {{{model}}} | The <b>Firewall</b> page of {{{model}}} {{{type}}} is used to set the firewall security incoming and outgoing network traffic system of the router. Here you can set the barrier between a trusted and an untrusted networks. | ||
==IPv4== | ==IPv4== | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
|- | |- | ||
| Traffic | | Traffic | ||
| | |||
|- | |||
| Target | |||
| | |||
|- | |||
| Prot. | |||
| | |||
|- | |||
| In | |||
| | |||
|- | |||
| Out | |||
| | |||
|- | |||
| Source | |||
| | |||
|- | |||
| Destination | |||
| | |||
|- | |||
| Options | |||
| | |||
|- | |||
| Comment | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linia 32: | Linia 56: | ||
|- | |- | ||
| Traffic | | Traffic | ||
| | |||
|- | |||
| Target | |||
| | |||
|- | |||
| Prot. | |||
| | |||
|- | |||
| In | |||
| | |||
|- | |||
| Out | |||
| | |||
|- | |||
| Source | |||
| | |||
|- | |||
| Destination | |||
| | |||
|- | |||
| Options | |||
| | |||
|- | |||
| Comment | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Category:{{{model}}} User Manual]] | [[Category:{{{model}}} User Manual]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:04, 24 kwi 2024
The Firewall page of {{{model}}} {{{type}}} is used to set the firewall security incoming and outgoing network traffic system of the router. Here you can set the barrier between a trusted and an untrusted networks.
IPv4
In IPv4 section you can IPv4 firewall rules.
Chain INPUT
| Name | Description |
|---|---|
| Pkts. | |
| Traffic | |
| Target | |
| Prot. | |
| In | |
| Out | |
| Source | |
| Destination | |
| Options | |
| Comment |
IPv6
In IPv6 section you can IPv6 firewall rules.
Chain INPUT
| Name | Description |
|---|---|
| Pkts. | |
| Traffic | |
| Target | |
| Prot. | |
| In | |
| Out | |
| Source | |
| Destination | |
| Options | |
| Comment |
[[Category:{{{model}}} User Manual]]