Szablon: Variants: Różnice pomiędzy wersjami
Z Elproma Wiki Knowledge Base
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
All variants of the {{{model}}} router are listed in the table below. | All variants of the {{{model}}} router are listed in the table below. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2"| Network | ||
! | ! rowspan="2"| Model | ||
! | ! rowspan="2"| Speed max. | ||
! | ! colspan="3"| Interface | ||
! | ! rowspan="2"| Ethernet | ||
! | ! rowspan="2"| Wi-Fi + Bluetooth | ||
! | ! rowspan="2"| GNSS receiver | ||
! | ! rowspan="2"| Dual SIM | ||
|- | |||
! RS232 | |||
! RS485 | |||
! USB | |||
|- | |||
| 4G<br>Cat. 1 | |||
| RBMTX-Lite<br>4G Cat. 1 | |||
| LTE: 7.2 Mbit/s<br>HSDPA: 42 Mbit/s | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ○ | |||
| ○ | |||
| ● | |||
|- | |||
| 4G<br>Cat. 4 | |||
| RBMTX-Lite<br>4G Cat. 4 | |||
| LTE: 150 Mbit/s DL<br>50 Mbit/s UL | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ○ | |||
| ○ | |||
| ● | |||
|} | |} | ||
[[Category:{{{model}}}]] | [[Category:{{{model}}}]] |
Aktualna wersja na dzień 12:22, 17 sie 2022
All variants of the {{{model}}} router are listed in the table below.
Network | Model | Speed max. | Interface | Ethernet | Wi-Fi + Bluetooth | GNSS receiver | Dual SIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS232 | RS485 | USB | |||||||
4G Cat. 1 |
RBMTX-Lite 4G Cat. 1 |
LTE: 7.2 Mbit/s HSDPA: 42 Mbit/s |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
4G Cat. 4 |
RBMTX-Lite 4G Cat. 4 |
LTE: 150 Mbit/s DL 50 Mbit/s UL |
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
[[Category:{{{model}}}]]