Elproma DMS: Różnice pomiędzy wersjami
Z Elproma Wiki Knowledge Base
Linia 3: | Linia 3: | ||
| model = Elproma DMS | | model = Elproma DMS | ||
| www = https://teleorigin.com/en/full-portfolio-products/edms | | www = https://teleorigin.com/en/full-portfolio-products/edms | ||
| category = | | category = Telemetry | ||
| photo = edms.png | | photo = edms.png | ||
| photo_link = Special:Redirect/file/edms.png | | photo_link = Special:Redirect/file/edms.png |
Wersja z 13:32, 30 maj 2023
Elproma DMS is an industrial-grade, audit, control and management system for various Elproma compatible devices.