Szablon: Variants: Różnice pomiędzy wersjami
Z Elproma Wiki Knowledge Base
Linia 11: | Linia 11: | ||
! scope="col" rowspan="2"| GNSS | ! scope="col" rowspan="2"| GNSS | ||
! scope="col" rowspan="2"| Dual SIM | ! scope="col" rowspan="2"| Dual SIM | ||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! scope="col"| RS232 | |||
! scope="col"| RS485 | |||
! scope="col"| USB | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! scope="row"| 4G Cat. 1 | |||
| RBMTX Lite 4G Cat. 1 | |||
| LTE: 7.2 Mbit/s, HSDPA: 42 Mbit/s | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ○ | |||
| ○ | |||
| ● | |||
|- | |||
! scope="row"| 4G Cat. 4 | |||
| RBMTX Lite 4G Cat. 4 | |||
| LTE: 7.2 Mbit/s, HSDPA: 42 Mbit/s | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ○ | |||
| ○ | |||
| ● | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Category:{{{model}}}]] | [[Category:{{{model}}}]] |
Wersja z 12:11, 17 sie 2022
All variants of the {{{model}}} router are listed in the table below.
Network | Model | Speed max. | Interface | Ethernet | Wi-Fi | GNSS | Dual SIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS232 | RS485 | USB | |||||||
4G Cat. 1 | RBMTX Lite 4G Cat. 1 | LTE: 7.2 Mbit/s, HSDPA: 42 Mbit/s | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
4G Cat. 4 | RBMTX Lite 4G Cat. 4 | LTE: 7.2 Mbit/s, HSDPA: 42 Mbit/s | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
[[Category:{{{model}}}]]