Szablon: General: Różnice pomiędzy wersjami
Z Elproma Wiki Knowledge Base
(Utworzono nową stronę "All variants of the {{{model}}} router are listed in the table below. {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! rowspan="2"| Network ! rowspan="2"| Model ! rowspan="2"| Speed max. ! colspan="3"| Interface ! rowspan="2"| Ethernet ! rowspan="2"| Wi-Fi + Bluetooth ! rowspan="2"| GNSS receiver ! rowspan="2"| Dual SIM |- ! RS232 ! RS485 ! USB |- | 4G<br>Cat. 1 | RBMTX-Lite<br>4G Cat. 1 | LTE: 7.2 Mbit/s<br>HSDPA: 42 Mbit/s | ● | ● | ● | ● | ○ |…") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
All variants of the {{{model}}} router are listed in the table below. | All variants of the {{{model}}} router are listed in the table below. | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {{#ifeq: {{{model}}} | RB900L3 | | ||
{{{!}} class="wikitable" | |||
! rowspan="2" | {{!}}- | ||
! rowspan="2" | ! Function | ||
! rowspan="2" | ! Typical | ||
! colspan="3" | ! Option | ||
! rowspan="2" | {{!}}- | ||
! rowspan="2" | {{!}} Memory | ||
! rowspan="2" | {{!}} 128 MB RAM + 128 MB flash (available on LTE module - Telit AppZone) | ||
! rowspan="2" | {{!}} - | ||
{{!}}} | |||
}} | |||
{{#ifeq: {{{model}}} | RBMTX-Lite | | |||
{{{!}} class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
{{!}}- | |||
! rowspan="2"{{!}} Network | |||
! rowspan="2"{{!}} Model | |||
! rowspan="2"{{!}} Speed max. | |||
! colspan="3"{{!}} Interface | |||
! rowspan="2"{{!}} Ethernet | |||
! rowspan="2"{{!}} Wi-Fi + Bluetooth | |||
! rowspan="2"{{!}} GNSS receiver | |||
! rowspan="2"{{!}} Dual SIM | |||
{{!}}- | |||
! RS232 | ! RS232 | ||
! RS485 | ! RS485 | ||
! USB | ! USB | ||
{{!}}- | |||
{{!}} 4G<br>Cat. 1 | |||
{{!}} RBMTX-Lite<br>4G Cat. 1 | |||
{{!}} LTE: 7.2 Mbit/s<br>HSDPA: 42 Mbit/s | |||
{{!}} ● | |||
{{!}} ● | |||
{{!}} ● | |||
{{!}} ● | |||
{{!}} ○ | |||
{{!}} ○ | |||
{{!}} ● | |||
{{!}}- | |||
{{!}} 4G<br>Cat. 4 | |||
{{!}} RBMTX-Lite<br>4G Cat. 4 | |||
{{!}} LTE: 150 Mbit/s DL<br>50 Mbit/s UL | |||
{{!}} ● | |||
{{!}} ● | |||
{{!}} ● | |||
{{!}} ● | |||
{{!}} ○ | |||
{{!}} ○ | |||
{{!}} ● | |||
{{!}}} | |||
}} | |||
[[Category:{{{model}}}]] | [[Category:{{{model}}}]] |
Wersja z 14:06, 10 lis 2022
All variants of the {{{model}}} router are listed in the table below.
[[Category:{{{model}}}]]