Szablon: Variants: Różnice pomiędzy wersjami
Z Elproma Wiki Knowledge Base
Znacznik: Ręczne wycofanie zmian |
|||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
! rowspan="2"| Dual SIM | ! rowspan="2"| Dual SIM | ||
|- | |- | ||
! RS232 | ! RS232 | ||
! RS485 | ! RS485 | ||
! USB | ! USB | ||
|- | |- | ||
| 4G Cat. 1 | | 4G Cat. 1 | ||
Wersja z 12:19, 17 sie 2022
All variants of the {{{model}}} router are listed in the table below.
| Network | Model | Speed max. | Interface | Ethernet | Wi-Fi | GNSS | Dual SIM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS232 | RS485 | USB | |||||||
| 4G Cat. 1 | RBMTX Lite 4G Cat. 1 | LTE: 7.2 Mbit/s, HSDPA: 42 Mbit/s | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 4G Cat. 4 | RBMTX Lite 4G Cat. 4 | LTE: 7.2 Mbit/s, HSDPA: 42 Mbit/s | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
[[Category:{{{model}}}]]